詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | Hummel | 型號 | Hummel尼龍電纜接頭(HSK-K系列,) |
材質(zhì) | 尼龍 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | UL |
防護(hù)等級 | IP68 | 產(chǎn)品等級 | 一級品 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 歐標(biāo) | 加工定制 | 否 |
是否進(jìn)口 | 是 | 產(chǎn)地 | 德國 |
關(guān)鍵詞:胡默爾Hummel尼龍電纜接頭,胡默爾Hummel黃銅鍍鎳電纜接頭,胡默爾Hummel不銹鋼電纜接頭
胡默爾Hummel屏蔽型電纜接頭,胡默爾Hummel防爆型電纜接頭,德國胡默爾Hummel防爆格蘭密封接頭
胡默爾Hummel尼龍悶蓋,胡默爾Hummel黃銅鍍鎳堵頭,胡默爾Hummel不銹鋼堵頭/變徑接頭/防爆堵頭
胡默爾Hummel連接器,胡默爾Hummel接線盒,胡默爾Hummel航空插頭,胡默爾Hummel尼龍軟管接頭
Hummel Plastic cable glands(HSK-K-M )
HSK-K Metric, Cable gland made of polyamide
The plastic cable glands of the HSK-K series belong to the premium segment and meet the highest demands on quality.
Numerous certifications prove the high level and give the customer the necessary security.
The HSK-K series includes cable glands made of polyamide and PVDF.
Colour
|
AG
|
Cable
?
|
GL
(mm)
|
H
(mm)
|
SW1/SW2
|
Item-No
|
grey | M12 x 1,5 | 3 – 6,5 mm | 8 | 21 | 15/15 mm | 1.209.1200.50 |
grey | M12 x 1,5 | 2 – 5 mm | 8 | 21 | 15/15 mm | 1.209.1200.51 |
black | M12 x 1,5 | 3 – 6,5 mm | 8 | 21 | 15/15 mm | 1.209.1201.50 |
black | M12 x 1,5 | 2 – 5 mm | 8 | 21 | 15/15 mm | 1.209.1201.51 |
blue | M12 x 1,5 | 3 – 6,5 mm | 8 | 21 | 15/15 mm | 1.209.1202.50 |
grey | M16 x 1,5 | 4 – 8 mm | 8 | 22 | 19/19 mm | 1.209.1600.50 |
grey | M16 x 1,5 | 2 – 6 mm | 8 | 22 | 19/19 mm | 1.209.1600.51 |
black | M16 x 1,5 | 4 – 8 mm | 8 | 22 | 19/19 mm | 1.209.1601.50 |
black | M16 x 1,5 | 2 – 6 mm | 8 | 22 | 19/19 mm | 1.209.1601.51 |
blue | M16 x 1,5 | 4 – 8 mm | 8 | 22 | 19/19 mm | 1.209.1602.50 |
grey | M20 x 1,5 | 6 – 12 mm | 9 | 27 | 24/24 mm | 1.209.2000.50 |
grey | M20 x 1,5 | 5 – 9 mm | 9 | 27 | 24/24 mm | 1.209.2000.51 |
black | M20 x 1,5 | 6 – 12 mm | 9 | 27 | 24/24 mm | 1.209.2001.50 |
black | M20 x 1,5 | 5 – 9 mm | 9 | 27 | 24/24 mm | 1.209.2001.51 |
blue | M20 x 1,5 | 6 – 12 mm | 9 | 27 | 24/24 mm | 1.209.2002.50 |
blue | M20 x 1,5 | 5 – 9 mm | 9 | 27 | 24/24 mm | 1.209.2002.51 |
grey | M25 x 1,5 | 13 – 18 mm | 11 | 31 | 33/33 mm | 1.209.2500.50 |
grey | M25 x 1,5 | 9 – 16 mm | 11 | 31 | 33/33 mm | 1.209.2500.51 |
black | M25 x 1,5 | 13 – 18 mm | 11 | 31 | 33/33 mm | 1.209.2501.50 |
black | M25 x 1,5 | 9 – 16 mm | 11 | 31 | 33/33 mm | 1.209.2501.51 |
grey | M32 x 1,5 | 18 – 25 mm | 11 | 39 | 42/42 mm | 1.209.3200.50 |
grey | M32 x 1,5 | 13 – 20 mm | 11 | 39 | 42/42 mm | 1.209.3200.51 |
black | M32 x 1,5 | 18 – 25 mm | 11 | 39 | 42/42 mm | 1.209.3201.50 |
black | M32 x 1,5 | 13 – 20 mm | 11 | 39 | 42/42 mm | 1.209.3201.51 |
grey | M40 x 1,5 | 22 – 32 mm | 13 | 48 | 53/53 mm | 1.209.4000.50 |
grey | M40 x 1,5 | 20 – 26 mm | 13 | 48 | 53/53 mm | 1.209.4000.51 |
black | M40 x 1,5 | 22 – 32 mm | 13 | 48 | 53/53 mm | 1.209.4001.50 |
black | M40 x 1,5 | 20 – 26 mm | 13 | 48 | 53/53 mm | 1.209.4001.51 |
grey | M50 x 1,5 | 32 – 38 mm | 13 | 49 | 60/60 mm | 1.209.5000.50 |
grey | M50 x 1,5 | 25 – 31 mm | 13 | 49 | 60/60 mm | 1.209.5000.51 |
black | M50 x 1,5 | 32 – 38 mm | 13 | 49 | 60/60 mm | 1.209.5001.50 |
black | M50 x 1,5 | 25 – 31 mm | 13 | 49 | 60/60 mm | 1.209.5001.51 |
grey | M63 x 1,5 | 37 – 44 mm | 14 | 49 | 65/68 mm | 1.209.6300.50 |
grey | M63 x 1,5 | 29 – 35 mm | 14 | 49 | 65/68 mm | 1.209.6300.51 |
black | M63 x 1,5 | 37 – 44 mm | 14 | 49 | 65/68 mm | 1.209.6301.50 |
black | M63 x 1,5 | 29 – 35 mm | 14 | 49 | 65/68 mm | 1.209.6301.51 |
grey | M16 x 1,5 | 5 – 10 mm | 8 | 25 | 22/22 mm | 1.219.1600.50 |
black | M16 x 1,5 | 5 – 10 mm | 8 | 25 | 22/22 mm | 1.219.1601.50 |
blue | M16 x 1,5 | 5 – 10 mm | 8 | 25 | 22/22 mm | 1.219.1602.50 |
grey | M20 x 1,5 | 10 – 14 mm | 9 | 28 | 27/27 mm | 1.219.2000.50 |
black | M20 x 1,5 | 10 – 14 mm | 9 | 28 | 27/27 mm | 1.219.2001.50 |
grey | M25 x 1,5 | 13 – 18 mm | 11 | 31 | 30/30 mm | 1.219.2500.50 |
black | M25 x 1,5 | 13 – 18 mm | 11 | 31 | 30/30 mm | 1.219.2501.50 |
grey | M32 x 1,5 | 14 – 21 mm | 11 | 39 | 36/36 mm | 1.219.3200.50 |
grey | M40 x 1,5 | 19 – 27 mm | 13 | 47 | 46/46 mm | 1.219.4000.50 |
HSK-K Metric-long, Cable gland made of polyamide
grey
M12 x 1,5
3 – 6,5 mm
15
21
15/15 mm
1.209.1200.30
grey
M12 x 1,5
2 – 5 mm
15
21
15/15 mm
1.209.1200.31
black
M12 x 1,5
3 – 6,5 mm
15
21
15/15 mm
1.209.1201.30
black
M12 x 1,5
2 – 5 mm
15
21
15/15 mm
1.209.1201.31
grey
M16 x 1,5
4 – 8 mm
15
22
19/19 mm
1.209.1600.30
grey
M16 x 1,5
2 – 6 mm
15
22
19/19 mm
1.209.1600.31
black
M16 x 1,5
4 – 8 mm
15
22
19/19 mm
1.209.1601.30
black
M16 x 1,5
2 – 6 mm
15
22
19/19 mm
1.209.1601.31
blue
M16 x 1,5
4 – 8 mm
15
22
19/19 mm
1.209.1602.30
grey
M20 x 1,5
6 – 12 mm
15
27
24/24 mm
1.209.2000.30
grey
M20 x 1,5
5 – 9 mm
15
27
24/24 mm
1.209.2000.31
black
M20 x 1,5
6 – 12 mm
15
27
24/24 mm
1.209.2001.30
black
M20 x 1,5
5 – 9 mm
15
27
24/24 mm
1.209.2001.31
blue
M20 x 1,5
6 – 12 mm
15
27
24/24 mm
1.209.2002.30
grey
M25 x 1,5
13 – 18 mm
15
31
33/33 mm
1.209.2500.30
grey
M25 x 1,5
9 – 16 mm
15
31
33/33 mm
1.209.2500.31
black
M25 x 1,5
13 – 18 mm
15
31
33/33 mm
1.209.2501.30
black
M25 x 1,5
9 – 16 mm
15
31
33/33 mm
1.209.2501.31
grey
M32 x 1,5
18 – 25 mm
15
39
42/42 mm
1.209.3200.30
grey
M32 x 1,5
13 – 20 mm
15
39
42/42 mm
1.209.3200.31
black
M32 x 1,5
18 – 25 mm
15
39
42/42 mm
1.209.3201.30
black
M32 x 1,5
13 – 20 mm
15
39
42/42 mm
1.209.3201.31
grey
M40 x 1,5
22 – 32 mm
18
48
53/53 mm
1.209.4000.30
black
M40 x 1,5
22 – 32 mm
18
48
53/53 mm
1.209.4001.30
black
M40 x 1,5
20 – 26 mm
18
48
53/53 mm
1.209.4001.31
grey
M50 x 1,5
32 – 38 mm
18
49
60/60 mm
1.209.5000.30
grey
M50 x 1,5
25 – 31 mm
18
49
60/60 mm
1.209.5000.31
black
M50 x 1,5
32 – 38 mm
18
49
60/60 mm
1.209.5001.30
black
M50 x 1,5
25 – 31 mm
18
49
60/60 mm
1.209.5001.31
grey
M63 x 1,5
37 – 44 mm
18
49
65/68 mm
1.209.6300.30
grey
M63 x 1,5
29 – 35 mm
18
49
65/68 mm
1.209.6300.31
black
M63 x 1,5
37 – 44 mm
18
49
65/68 mm
1.209.6301.30
black
M63 x 1,5
29 – 35 mm
18
49
65/68 mm
1.209.6301.31
grey
M16 x 1,5
5 – 10 mm
15
25
22/22 mm
1.219.1600.30
black
M16 x 1,5
5 – 10 mm
15
25
22/22 mm
1.219.1601.30
grey
M20 x 1,5
10 – 14 mm
15
28
27/27 mm
1.219.2000.30
black
M20 x 1,5
10 – 14 mm
15
28
27/27 mm
1.219.2001.30
HUMMEL offers a huge portfolio of cable glands for industrial applications.
High quality materials and innovative technology guarantee a quality which meets the highest demands.
Various types of cable glands:
1、Cable glands plastic
2、Cable glands bl
3、Cable glands for special applications
4、Ex cable glands
5、Cable glands EMC
Hummel Cable glands plastic series(上海頤品自動(dòng)化)