詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 濟(jì)鋼 | 型號 | 齊全 |
生產(chǎn)方式 | 特殊軋制 | 外形尺寸 | 150mm*150mm*7mm*10mm 100mm*100mm*6mm*8mm 200mm*200mm*8mm*12mm 248mm*124mm*5mm*8mm |
厚度 | 8mm-100mm | 寬度 | 2700mm-2800mm |
長度 | 11500mm-12000mm | 抗拉強(qiáng)度 | 600MPa~610MPa |
加工服務(wù) | 無加工 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
質(zhì)量等級 | A級 | 加工定制 | 是 |
是否進(jìn)口 | 是 | 產(chǎn)地 | 山東 北京 上海 廣東 河北 天津 |
工字鋼 | Q235B | 8#-25# | 唐山/日照/山東 | 5690元 | 896噸 | 無錫/蘇州 | 21-10-16 | |||||||||
5號鍍鋅角鐵 | Q235 | 50*5 | 3.77 | 唐鋼/國強(qiáng)/江蘇/天津/山東 | 6180元 | 212 | 蘇州/無錫/常熟 | 21-10-16 | ||||||||
10號鍍鋅槽鋼 | Q235B | 10# | 10.007 | 江蘇/國強(qiáng)/天津/唐山 | 6290元 | 212 | 常熟/張家港 | 21-10-16 | ||||||||
6.3#鍍鋅角鋼 | Q235B | 63*63*6 | 5.721 | 唐鋼/國強(qiáng)/山東/江蘇 | 6290元 | 130 | 中恒鋼市庫 | 21-10-16 | ||||||||
4#鍍鋅角鋼 | Q235B | 40*40*4 | 2.422 | 無錫/唐山/國強(qiáng)/天津 | 6290元 | 208噸 | 江陰/張家港 | 21-10-16 | ||||||||
16#A槽鋼 | Q235B | 16#A | 17.24 | 唐鋼/日照/馬鋼/江蘇 | 5590元 | 109 | 友誼一市場庫 | 21-10-16 | ||||||||
12號槽鋼 | Q235B | 12# | 12.059 | 唐鋼/國強(qiáng)/馬鋼/江蘇 | 5590元 | 209 | 友誼室內(nèi)庫 | 21-10-16 | ||||||||
不等邊角鋼 | Q235B | 56*36*5 | 3.466 | 唐鋼/國強(qiáng)/江蘇 | 6920元 | 109噸 | 無錫/天津/唐山 | 21-10-16 | ||||||||
5號角鋼 | Q235B | 50*5 | 3.77 | 唐鋼/江蘇/傳洋/馬鋼/山東 | 5580元 | 180 | 無錫庫 | 21-10-16 | ||||||||
4號角鋼 | Q235B | 40*4 | 2.422 | 馬鋼/無錫/唐鋼/國強(qiáng)/盛財(cái) | 5550元 | 160 | 無錫/常熟/張家港 | 21-10-16 | ||||||||
10號槽鋼 | Q235B | 10# | 10.007 | 唐鋼/富明/濟(jì)鋼/江蘇/盛財(cái) | 5650元 | 210 | 友誼一市場 | 21-10-16 | ||||||||
角鋼(角鐵) | Q235B | 140*14 | 29.49 | 馬鋼/國強(qiáng)/無錫/唐山/天津 | 5660元 | 208噸 | 無錫/常熟/張家港 | 21-10-16 | ||||||||
不等邊角鋼 | Q235B | 63*40*4 | 3.185 | 馬鋼/無錫/唐山/天津 | 5890元 | 208噸 | 無錫/常熟/張家港 | 21-10-16 | ||||||||
無錫6.3#角鋼 | Q235B | 63*8 | 7.469 | 江蘇/鞍鋼/馬鋼/唐山 | 5580元 | 272 | 中恒鋼市倉庫 | 21-10-16 | ||||||||
3#角鋼/角鐵 | Q235B | 30*3 | 1.373 | 馬鋼/通鋼/無錫/唐山/天津 | 5790元 | 228噸 | 無錫/唐山 | 21-10-16 | ||||||||
8#槽鋼 | Q235B | 8# | 8.045 | 唐鋼/江蘇/山東/天津 | 5760元 | 106 | 窒內(nèi)倉儲(chǔ) | 21-10-16 | ||||||||
200*200H型鋼 | Q235B | 200*200*8*12 | 50.5 | 馬鋼/萊鋼/津西/日照/天柱 | 5790元 | 量大 | 無錫/上海/江陰 | 21-10-16 | ||||||||
無錫H型鋼 | Q235/Q345B | 244*175*7*11 | 44.1 | 馬鋼/萊鋼/津西/日照/天柱 | 5760元 | 量大 | 上海/無錫/江陰 | 21-10-16 | ||||||||
250*125H型鋼 | Q235/Q345B | 250*125*6*9 | 29.7 | 馬鋼/萊鋼/津西/日照/天柱 | 5760元 | 量大 | 無錫/上海/江陰 | 21-10-16 | ||||||||
工字鋼 | Q235 | 63#c | 141.189 | 唐鋼/津西/日照 | 5880元 | 量大 | 無錫/上海/江陰 | 21-10-16 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |