詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 全鴻 | 型號 | QH-SH |
類型 | 煙桿收獲機 | 動力類型 | 柴油 |
生產(chǎn)率 | 10000 | 配套動力 | 18-25 |
工作深度 | 60cm | 收獲行數(shù) | 1行 |
收獲幅寬 | 80cm | 作業(yè)速度 | 12rip |
作業(yè)人數(shù) | 1人 | 發(fā)動機型號 | 四輪車 |
發(fā)動機型式 | 牽引式 | 發(fā)動機功率 | 35 |
排量 | 212 | 轉(zhuǎn)速 | 1600 |
外型尺寸 | 880*700*840 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 碳鋼 |
產(chǎn)地 | 山東 | 新舊程度 | 其他 |
主要技術(shù)參數(shù)
煙 稈 收 獲 機
收 獲 行 數(shù) (行) 1
配 套 動 力 (kw) 18.4~25.7
旋 刀 轉(zhuǎn) 速 (min) 270
作 業(yè) 速 度 (km/h) 2~5
整 機 重 量 (kg) 150
外 形 尺 寸(mm)(長x寬x高) 880x700x840
工 作 幅 寬(mm) 500
純工作小時生產(chǎn)率(hm2/h) 0.24~0.6
旋 刀 形 式 鼓型旋刀(2組)
主要用途一次性完成拔稈、除土、平壟、覆蓋雜草的作業(yè),效率高,質(zhì)量好,特別適合于煙稈的拔除其他說明 。