詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 海康威視 | 型號(hào) | DS-2CD5A4XYZ-LS |
像素 | 400萬 | 款式 | 槍式攝像機(jī) |
數(shù)據(jù)類型 | 數(shù)字?jǐn)z像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)類型 | 有線網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
特殊功能類型 | 帶紅外燈 | 信噪比 | 48(dB) |
鏡頭 | 可選 | 分辨率 | - |
最低照度 | 0.005Lux | 成像器件 | - |
背光補(bǔ)償 | 支持 | 防暴等級(jí) | IP66 |
工作溫度 | - | 尺寸 | 其他 |
圖像傳感器 | - | 水平清晰度 | - |
光學(xué)變焦倍數(shù) | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 光學(xué)變焦倍數(shù) | - |
產(chǎn)地 | 浙江 | 重量 | - |
彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light
黑白:0.0001 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
4 mm:水平視場角:89.7°,垂直視場角:47.8°,對(duì)角線視場角:106.8°
6 mm:水平視場角:55.2°,垂直視場角:29.3°,對(duì)角線視場角:64.8°
iVMS-4200,螢石云
DC:12 V ± 35%,支持防反接保護(hù)
PoE:802.3af,Type 1 Class 3
DC: 12 V, 0.52 A,功耗:6.2 W
POE:802.3af,36 V~57 V,0.2 A~0.12 A,功耗:7.5 W