詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風(fēng) | 型號 | EQ5040JSQ |
類型 | 建筑小吊機(jī) | 額定載重 | 570kg |
功率 | 90kw | 適用領(lǐng)域 | 交通運(yùn)輸,市政工程,園林綠化,電力,電信等 |
起升速度 | 9.9米 | 自身重量 | 4490kg |
外形尺寸 | 5950,1980,2890mm | 產(chǎn)地 | 河南蘭考神力重工 |
吊機(jī)廠家:神力公司 | 車輛品牌:東風(fēng)福瑞卡 |
車輛型號:EQ5040JSQ | 車輛名稱:3.2噸隨車吊 |
發(fā)動機(jī)型號:4DX23-120E4 | 燃料種類:柴油 |
排量:3857ml | 功率:90kw |
排放標(biāo)準(zhǔn):國五 |
輪胎數(shù):6 |
外廓尺寸:5950*1980*2890*mm | 前輪距:1509mm |
貨箱尺寸:3400*1880*400mm | 后輪距:3300mm |
鋼板彈簧片數(shù):8/9+5 | 軸距:3300mm |
輪胎規(guī)格:7.00-16 14PR | 軸荷:1795/2695 |
軸數(shù):2 | 轉(zhuǎn)向形式:方向盤 |
重質(zhì)量:4490kg | 整備質(zhì)量:3790kg |
額定載質(zhì)量:570kg | 準(zhǔn)乘人數(shù):2人 |
最高設(shè)計(jì)時(shí)速:90km/h |
|