詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 邵液 | 型號(hào) | 40YCY14-1B,X,63YCY14-1B,8 |
輸送介質(zhì) | 油泵 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)泵 |
介質(zhì)溫度類型 | 常溫泵 | 材質(zhì) | 其他 |
最大出口壓力類型 | 高壓泵(32MPa≤Pd<100MPa) | 最大出口壓力數(shù)值 | 31.5MPA |
葉片式泵葉輪級(jí)數(shù) | 單級(jí)泵 | 葉片式泵吸入方式 | 單吸泵 |
葉片式泵葉輪形式 | 封閉式葉輪 | 葉片式泵殼體型式 | 其他 |
葉片式泵泵軸位置 | 其他 | 結(jié)構(gòu)類型 | 離心式 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500R,MIN | 顏色 | 黑色 |
產(chǎn)地 | 邵陽 |
邵陽維克液壓股份有限公司減壓閥:JF-L10H1,JF-L10H2,JF-L10H3,JF-L10H4,JF-B10H1,JF-B10H2,JF-B10H3,JF-B10H4,JF-L20H1,JF-L20H2,JF-L20H3,JF-L20H4,JF-B20H1,JF-B20H2,JF-B20H3,JF-B20H4.
單向減壓閥:JDF-L10H1,JDF-L10H2,JDF-L10H3,JDF-L10H4,JDF-B10H1,JDF-B10H2,JDF-B10H3,JDF-B10H4,JDF-L20H1,JDF-L20H2,JDF-L20H3,JDF-L20H4,JDF-B20H1,JDF-B20H2,JDF-B20H3,JDF-B20H4