詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 恒韻 | 型號 | 各種 |
類型 | 錳砂 | 特性 | 防水 |
效率級別 | 中效 | 適用對象 | 水 |
密度 | 3.4 | 吸附率 | 67 |
抗壓力 | 86 | 孔隙率 | 76 |
磨損率 | 0,08 | 破碎率 | 0.06 |
容重 | 2 | 比表面積 | 83 |
鹽酸可溶率 | 0.3 | 硬度 | 82 |
產(chǎn)地 | 鞏義恒韻凈水 |
鞏義市恒韻凈水材料公司坐落在嵩山腳下,四周礦山資源豐富,交通便利。我廠技術(shù)力量雄厚,生產(chǎn)工藝先進(jìn),檢測設(shè)備齊全,有完善的生產(chǎn)技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證措施,產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,深受用戶好評。
分析項目 | 測試數(shù)據(jù) | 分析項目 | 測試數(shù)據(jù) |
含錳量 | 15-50% | 磨損率 | ≤1.0% |
密度 | 3.4?g/cm3 | 破碎率 | ≤1.0% |
容重 | 2.0?g/cm3 | 含泥量 | ≤3.0% |
影響錳砂濾料除鐵除錳的主要因素:1、鐵和錳在處理過程中相互干擾。2、水中溶解硅酸的影響。3、堿度、PH值的影響。4、水中有機(jī)物的影響。