詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 百一 | 型號 | 齊全 |
卸料方式 | 前翻斗車 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 前輪轉(zhuǎn)向式 |
驅(qū)動系統(tǒng) | 中間軸驅(qū)動式 | 車軸數(shù)目 | 雙軸式 |
裝載質(zhì)量 | 9 | 最高車速 | 22 |
發(fā)動機功率 | 41 | 發(fā)動機型號 | 52 |
最大爬坡度 | 6 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 38 |
貨廂尺寸 | 57 | 軸距 | 15 |
輪距 | 24 | 最小離地間隙 | 15 |
外形尺寸 | 26 | 整機重量 | 38 |
產(chǎn)地 | 山東 |
液壓翻斗車 礦用翻斗車
額定載重1噸
裝載機械類型翻斗車
訂貨號1105-10
貨號1105-10
動臂時間4s
鏟臂時間4s
牽引力8kn
額定斗容量0.5m3
發(fā)動機功率15馬力kw
整機重量900t