詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 殼牌 | 型號 | S2G460 |
品種代號(L-) | CKD | 閃點(開口) | 260 |
傾點 | -12 | 適用溫度 | 100 |
SAE等級 | 其他 | 粘度指數(shù) | 98 |
比重 | 其他 | 規(guī)格 | 20L |
產地 | 珠海 |
殼牌可耐壓(Omala)S2 G潤滑油
Shell Omala S2 G68 G100 G150 G220 G320 G460 G680 包裝:20L /桶 209L
性能特征:
產品技術參數(shù)
可耐壓S2 G潤滑油 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
密度15℃ kg/l | 0.887 | 0.891 | 0.897 | 0.899 | 0.903 | 0.904 | 0.912 |
粘度 40℃ mm2/s | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度100℃ mm2/s | 8.7 | 11.4 | 15 | 19.4 | 25 | 30.8 | 38 |
粘度指數(shù) | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 92 |
閃點(開口杯)℃ | 236 | 240 | 240 | 240 | 255 | 260 | 272 |
傾點(不高于)℃ | -24 | -24 | -24 | -18 | -15 | -12 |
-9 |