詳細參數(shù) |
---|
通過調(diào)整插銷位置,可調(diào)整工作臺高度,適應更廣泛。
負載下能夠穩(wěn)定的達到平衡,不會翻倒。
優(yōu)良的動態(tài)制動,可以即刻停止。
抗干擾電控系統(tǒng)
完全遙控,保證操作人員安全。
可快速運行,減少等待時間。
裝有容易讀出傾斜角度的量角器。
全封閉的調(diào)速機構(gòu),變頻調(diào)速。
傾斜角度可達135度。
型號 | SHB-10 | SHB-20 | SHB-40 | SHB-60 | SHB-80 | SHB-100 | SHB-150 | SHB-200 | |
額定承載kg | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
偏心距mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
重心距mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
工作臺直徑Dmm | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
翻轉(zhuǎn)角度 | 0~135° | 0~135° | 0-120° | 0~120° | 0~120° | 0~120° | 0~120° | 0~120° | |
回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 0.12~1.2 | 0.05~0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | |
翻轉(zhuǎn)速度(rpm) | 0.29 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
回轉(zhuǎn)驅(qū)動功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |
翻轉(zhuǎn)驅(qū)動功率(kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
外形尺寸 | A mm | 1500 | 1780 | 2140 | 2760 | 3000 | 3330 | 3670 | 4030 |
B mm | 1210 | 1320 | 1680 | 1630 | 1850 | 2020 | 2220 | 2440 | |
C mm | 1670 | 1800 | 2160 | 2600 | 2850 | 3140 | 3450 | 3800 | |
E mm | 1100~1700(p=150) | 1245~1845(p=150) | 1350-1950(p=150) | 1630~2430(p=200) | 1790-2670(p=220) | 1970-2930(p=240) | 2165-3225(p=265) | 2380-3580(p=300) | |
F mm | 775 | 1035 | 1360 | 1320 | 1630 | 1800 | 1970 | 2150 | |
設備自重(kg) | 1200 | 1600 | 2000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14500 | 18500 | |
調(diào)速方式 | 回轉(zhuǎn)變頻調(diào)速 | ||||||||
翻轉(zhuǎn)速度固定不變(普通制動電機) |