詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 貝隆通用 | 型號 | GG14000LE |
相數(shù) | 單相,三相,等功率 | 輸出 | 交流 |
啟動方式 | 電啟動 | 勵磁方式 | 自勵式 |
加工定制 | 是 | 額定功率 | 10kw |
額定電壓 | 110V 220V 380V 其他 | 額定電流 | 8.3A |
頻率 | 50/60HZ | 轉(zhuǎn)速 | 3000/3600RPM |
絕緣等級 | f | 防護等級 | IP23 |
產(chǎn)品認證 | CE | 產(chǎn)地 | 重慶 |
貝隆通用單缸10KW系列發(fā)電機參數(shù)價格 | |||
發(fā)電機組型號 | GG14000LE | ||
標準配置 | R670單缸球形燃燒室動力,機組油箱,機組空濾器,機組消聲器 | ||
燃油箱容積(L) | 45 | ||
額定功率連續(xù)運行時間(h) | 8 | ||
50%額定功率連續(xù)運行時間(h) | 13 | ||
機組凈外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 855×625×695 | ||
凈重(kg) | 130±1 | ||
選配 | 走輪 | ||
交流電輸出參數(shù) | 頻率(HZ) | 50 | |
最大功率(kw) | 11.5 | ||
額定功率(kw) | 10.5 | ||
電機品牌型號 | 神馳230電機(波形電機) | ||
額定電壓(V) |
120/220/230/240 220/380(230/400) |
||
直流電輸出參數(shù) | 電壓(V) | 12 | |
電流 (A) | 8.3 | ||
純直流模式加載功率 W | 100W | ||
機組額定負載耐久使用壽命(h) | ≥1000 | ||
電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR | ||
相數(shù) | 單相 | ||
三相 | |||
雙壓一體 | |||
等功率 | |||
動力型號 | R670 | ||
機油容量(L) | 1.5 | ||
型式 | 單缸4沖程、風(fēng)冷、OHC | ||
啟動方式 | 電起動 | ||
缸徑(㎜)×行程(㎜) | 99*87 | ||
排量 (cc) | 670 | ||
壓縮比 | 8.5±0.2 | ||
最大輸出功率 [kW (r/min)] | 15.5/3600 |