詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東京計器TOKYOKEIKI | 型號 | DG5V-H8-2A-P2-D-86-JA |
驅(qū)動方式 | 電動閥 | 材質(zhì) | 鑄鐵 |
壓力環(huán)境類型 | 其他 | 壓力環(huán)境 | 高壓 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 日標(biāo) | 流動方向 | 換向 |
產(chǎn)地 | 日本 |
品牌:TOKIMEC,TOKYO KEIKI
閥門標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
溫度環(huán)境:常溫
適用介質(zhì):油品
閥門作用:換向
驅(qū)動方式:電液聯(lián)動
類型(通道位置):先導(dǎo)式
功能作用:換向型
襯里材料:硬質(zhì)合金
密封材料:橡膠
可配附件:線圈
流動方向:換向
適用行業(yè):機械
昆山瑞騰精密自動化有限公司品牌:TOKYO KEIKI東京計器(原舊商標(biāo)TOKIMEC東機美)
型號:DG5V-H8-2A-P2-D-86-JA
原產(chǎn)地:日本佐野市
如實物實圖,原裝新品,原廠包裝
原裝,如下 "實圖實拍"一目了然,讓您采購放心
TOKIMEC液壓電磁閥|TOKIMEC東京計器|TOKIMEC東機美|TOKMEC葉片泵|TOKIMEC換向閥
DG4V-3-2BL-M-P7-T-7-56-JA30 | DG4V-3-2N-M-P2-V-7-56 | TCG52-06-F(V)-P2-T-14 |
DG4V-3-2N-M-P2-V-7-56 | DG4V-3-2N-M-U1-H-7-56 | DG4V-5-2B-M-U7L-H-7-40 |
DG4M4-30C-20-JA | COM-3-33C-30-CH-11 | DG4V-3-2B-M-U1-H-7-56 |
DG4M4-32C-20-JA | ESPP-L2-HN-10-S25 | DG4V-3-0B-M-P2-T-7-56 |
SQP21-19-8-1DC-18 | DG4V-3-2C-M-P2-V-7-56 | DG4V-3-6C-M-P2-T-7-56 |
EPDG1-3-6C-1-A1-21 | DG4SM-3-2C-P7-H-56 | DG4V-3-7C-M-P2-T-7-56 |
DG4M4-36C-20-M14-JA | DG4V-3-6C-M-P2-V-7-56 | DG4V-3-23A-M-P7-T-7-56 |
DG4M4-32A-20-M14-JA | DG4V-3-2A-M-P2-T-7-56 | DG4V-3-2C-M-P7-T-7-56 |
DG4M4-36C-20-JA | DG4V-3-2C-M-U7-H-7-56 | DG4V-3-2A-M-U1-H-7-56 |
DG4M4-32A-20-JA | DG4V-3-6C-M-U7-H-56 | DG4V-3-8C-M-U1-H-7-56 |
SQP43-50-38-86CC2-18 | EPCG2-01-210-11 | DG4V-3-2C-M-U7-V-7-56 |
SQP41-60-12-86CC2-18 | EPC-06-Y-L-K | ESPP-H3-H-10 |
DG4M4-32A-100AC-20-JA | EPCG2-01-35-11-S40 | XCG-10-F-20-JA-J |
EPDG1-3-6C-1-A1-31 | DG4V-3-23A-M-U7-H-56 | FNIM-3AK-30-JA |
EPDG1-3-2C-10-A1-31 | DG4V-5-2C-M-PL-OV-6-40 | DG4V-5-0AL-M-U7L-H-7-50 |
EPFRCG-H02-175-100-EX-10-TN-S3 | DG4V-5-2A-M-U7L-H-7-40 | CVU-16-C3-J39-W350-10-JA100 |
-H-7-40 | ||
DG4V-3-7C-M-U1-T-7-56 | DG4V-5-2N-M-U7L-H-7-50 | DG4V-5-2C-M-P7L-H-7-50 |
P16V-RS-11-CMC-10-J | DG4V-5-2C-M-U7L-H-7-50 | DG4V-3-2N-M-U7-H-7-56 |
DG4V-3-0A-M-P2-T-7-56 | TCG50-06-FEV-U7-H-S10-K | EPCG2-01-175-11 |
DG4V-5-2C-M-PL7-H-50 | DG4V-5-0A-M-U1-H-7-50 | EPFRCG-H02-290-11 |
DG4V-3-2A-M-P2-T-7-P10-56 | DG4V-3-2C-M-P2-T-7-56 | DG4V-3-2B-M-U7-H-7-54 |
DG4M4-36C-100AC-20-JA | DG4V-3-0C-M-U7-H-7-56 | DG4V-5-0B-M-U7L-H-7-40 |
DG4V-3-2C-M-U7-H-7-56 | CVSH-01-11 | DG4V-3-0C-M-P7-H-7-54 |
SQP21-21-11-1DC-18 | DG4V-5-2C-M-U1-H-7-50 | DG4M4-32C-20-JA/AC110V |
DG4V-5-0A-M-PL-T-6-50 | DG4V-3-22A-M-U1-H-7-56 | DG4M4-36C-JA/AC110V |
EPFXG-06-210-500-12-S8B | DG4V-3-7C-M-U1-H-7-56 | SQP31-25-14-86CC-18 |
DG4V-3-2AL-M-P7-T-7-56 | DG4V-5-2A-M-PL-0V-6-40 | SQP321-38-21-11-86BBB-18-S110 |
FN1-4K-20-JA-J | DG5S-8-3C-E-T-M-U1-H7-52-S | SQP21-17-8-1AC-18 |
DG4V-3-2N-M-P2-T-7-56 | RG-06-F1-22-JA-S100-J | DG4V-3-7C-M-P2-T-7-56 |
DG4V-3-6C-M-U1-T-7-56 | TCG20-10-A-12 | DG4V-5-2C-M-PL-T-6-40 |
ESPF-L-HN-10-S25 | EPAD-SC-1A6-12 | DG4V-3-0BL-M-P7-H-7-56 |
EPFRCG-H02-175-100-1X-10-TN | DG4V-3-6C-M-U7-H-7-56 | DG4V-5-2B-M-PL-T-6-40 |
DG4V-3-8C-M-P2-V-7-56 | EPAD-A-1A-20 | DG4V-3-2A-M-U1-V-7-56 |
TOKYO KEIKI Inc. - 東京計器株式會社,向創(chuàng)造的社會環(huán)境挑戰(zhàn),TOKYO KEIKI Inc. - 東京計器株式會社液壓技術(shù)被廣泛應(yīng)用于社會生活的方方面面。塑料注射成型機、機床、建筑機械、水庫閘門以及渡口碼頭的可動橋、游戲機等都利用了液壓技術(shù)。 在信息化社會已經(jīng)到來的今天,東京計器以制造使用更加便捷的液壓設(shè)備為目標(biāo),在追求大容量、低噪音、節(jié)能、環(huán)保等的同時,還致力于開發(fā) “動力控制”技術(shù),以適應(yīng)信息網(wǎng)絡(luò)的要求。例如,液壓機器中內(nèi)藏傳感器和微型控制芯片,以實現(xiàn)各種工業(yè)設(shè)備的遠(yuǎn)距離控制。 另外,東京計器還在研制新的液壓裝置,如在液壓控制系統(tǒng)中安裝電動伺服機構(gòu)和氣壓控制機構(gòu),以形成混合的動力控制系統(tǒng)等。
TOKYO KEIKI Inc. - 東京計器株式會社比例電磁控制閥
隨著工業(yè)設(shè)備的高精密化的不斷發(fā)展,對其中擔(dān)當(dāng)著控制重任的液壓系統(tǒng)的高精密控制的要求與日俱增。比例控制閥就是適應(yīng)該要求而開發(fā)的產(chǎn)品。該控制閥的特點是,可以由主機的控制裝置傳送過來的電信號自由自在地對速度、壓力等進行比例控制,具有優(yōu)異的再現(xiàn)性。
TOKYO KEIKI Inc. - 東京計器株式會社電磁切換閥
內(nèi)藏微型控制芯片,是一種可以進行方向和流量控制的新型電磁式切換閥??梢元毩⒃O(shè)定以減少液壓沖擊為目的的加速或減速時間??梢赃M行任意的速度設(shè)定,實現(xiàn)常規(guī)電磁閥難于實現(xiàn)的高速位置控制。