詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 益祿 | 牌號(hào) | 7050-T7451 |
材質(zhì) | 純鋁,硬鋁,超硬鋁,防銹鋁,鋁錳合金,鋁硅合金 | 工藝 | 變形鋁合金 |
鋁含量 | 余量 | 雜質(zhì)含量 | 0.03 |
厚度 | 0.5mm-200mm | 規(guī)格 | 寬1米-1.5米長(zhǎng)2米-3米 |
產(chǎn)地 | 西南鋁,德國(guó),日本,美國(guó) |
7050-T7451 鋁合金預(yù)拉伸板 | ||||||||||||
牌號(hào) | 7050 | |||||||||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 29503-2013 | |||||||||||
鋁合金預(yù)拉伸板 | ||||||||||||
Aluminium alloys stretched plates | ||||||||||||
歸類 | 鋁及鋁合金 | |||||||||||
標(biāo)簽 | 鋁合金 | |||||||||||
說(shuō)明 | ? 特性:該合金具有良好的抗氧化性能,耐蝕性稍次于7075合金,其淬透性優(yōu)于7075,同時(shí)具有良好的耐剝落腐蝕和優(yōu)異的抗應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂。合金的成形工藝、加熱溫度和時(shí)間與7075相似,且切削加工性能良好。 | |||||||||||
? 應(yīng)用:主要用于要求生產(chǎn)高強(qiáng)度、高應(yīng)力腐蝕和剝落腐蝕抗力及良好斷裂韌性的承力部件。 | ||||||||||||
7050 化學(xué)元素成分含量(%) | ||||||||||||
成分 | Fe | Si | Mn | Cr | Cu | Ti | Zr | Zn | Mg | 其他單個(gè) | 其他合計(jì) | 更多 |
最小值 | - | - | - | - | 2 | - | 0.08 | 5.7 | 1.9 | - | - | Al余量 |
最大值 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.04 | 2.6 | 0.06 | 0.15 | 6.7 | 2.6 | 0.05 | 0.15 | |
其他單個(gè)或其他合計(jì)化學(xué)成分包括表中未值的化學(xué)成分。只有在假定存在或在常規(guī)分析中,且有跡象表明其成分將超過(guò)規(guī)定值的情況下,才應(yīng)進(jìn)行分析。 | ||||||||||||
化學(xué)成分應(yīng)符合GB/T 3190的規(guī)定 | ||||||||||||
7050 機(jī)械性能 | ||||||||||||
厚度 | 標(biāo)記 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | 斷后伸長(zhǎng)率或延伸率 | |||||||
t | σb | σs | δ | |||||||||
mm | Mpa | Mpa | % | |||||||||
6.5≤t≤12.5 | 7050T7451 | T7451 | ≥510 | ≥440 | 縱向:≥10(A50) | |||||||
橫向:≥9(A50) | ||||||||||||
12.5<t≤51 | T7451 | ≥510 | ≥440 | 縱向:≥10(A50) | ||||||||
橫向:≥9(A50) | ||||||||||||
51<t≤76 | T7451 | ≥505 | ≥435 | 縱向:≥9(A) | ||||||||
橫向:≥8(A) | ||||||||||||
51<t≤76 | T7451 | ≥470 | ≥405 | 高向:≥3(A) | ||||||||
76<t≤102 | T7451 | ≥495 | ≥425 | 縱向:≥9(A) | ||||||||
橫向:≥6(A) | ||||||||||||
76<t≤102 | T7451 | ≥470 | ≥400 | 高向:≥3(A) | ||||||||
102<t≤127 | T7451 | ≥490 | ≥420 | 縱向:≥9(A) | ||||||||
橫向:≥5(A) | ||||||||||||
102<t≤127 | T7451 | ≥460 | ≥390 | 高向:≥3(A) | ||||||||
127<t≤152 | T7451 | ≥485 | ≥415 | 縱向:≥8(A) | ||||||||
橫向:≥4(A) | ||||||||||||
127<t≤152 | T7451 | ≥460 | ≥395 | 高向:≥3(A) | ||||||||
152<t≤178 | T7451 | ≥475 | ≥405 | 縱向:≥7(A) | ||||||||
橫向:≥4(A) | ||||||||||||
152<t≤178 | T7451 | ≥455 | ≥385 | 高向:≥3(A) | ||||||||
178<t≤200 | T7451 | ≥470 | ≥400 | 縱向:≥6(A) | ||||||||
橫向:≥4(A) | ||||||||||||
178<t≤200 | T7451 | ≥450 | ≥380 | 高向:≥3(A) | ||||||||
6.35≤t≤12.5 | 7050T7651 | T7651 | ≥525 | ≥455 | 縱向:≥9(A50) | |||||||
橫向:≥8(A50) | ||||||||||||
12.5<t≤25.4 | T7651 | ≥525 | ≥455 | 縱向:≥9(A) | ||||||||
橫向:≥8(A) | ||||||||||||
25.4<t≤38.1 | T7651 | ≥530 | ≥460 | 縱向:≥9(A) | ||||||||
橫向:≥8(A) | ||||||||||||
38.1<t≤50.8 | T7651 | ≥525 | ≥455 | 縱向:≥9(A) | ||||||||
橫向:≥8(A) | ||||||||||||
50.8<t≤76.2 | T7651 | ≥525 | ≥455 | 縱向:≥8(A) | ||||||||
橫向:≥7(A) | ||||||||||||
50.8<t≤76.2 | T7651 | ≥480 | ≥415 | 高向:≥3(A) | ||||||||
A、A50-標(biāo)距 | ||||||||||||
① T7451-固溶+時(shí)效+消除應(yīng)力。適用于固溶熱處理或自高溫成型過(guò)程冷卻后,按規(guī)定進(jìn)行拉伸的厚板、軋制或冷精整的棒材及模鍛件、鍛環(huán)或軋制環(huán),這些產(chǎn)品拉伸后不再進(jìn)行矯直;厚板的永久變形量為1.5%~3%;軋制或冷精整的棒材的永久變形量為1%~3%;模鍛件、鍛環(huán)或軋制環(huán)的棒材的永久變形量為1%~5% | ||||||||||||
②T7651-與T7451定義相同,該狀態(tài)的抗拉強(qiáng)度高于T7451,抗應(yīng)力腐蝕斷裂性能低于T7451,但其剝落腐蝕性能仍較好 |