詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 本鋼 | 牌號 | 756 |
鋼種及用途 | 汽車用,太陽能,金屬制品,家用電器 | 品名 | 冷軋帶鋼 |
厚度 | 0.2-5.0 | 寬度 | 1000mm-1250mm |
長度 | 定制 | 抗拉強度 | 定制 |
加工服務(wù) | 定制樣品 | 執(zhí)行標準 | 國標 |
質(zhì)量等級 | A級 | 加工定制 | 是 |
是否進口 | 否 | 產(chǎn)地 | 其他 |
愿成為你身邊誠信的商業(yè)伙伴和鋼鐵材料供應(yīng)商。
特別說明:由于鋼材行業(yè)市場價格波動較大,并且材料材質(zhì)、規(guī)格及品種較多價格也不一樣,以上參數(shù)說明及價格僅供參考,具體價格以電話報價為準。