詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 東海 | 牌號 | 日本東海 |
類型 | 人造石墨 | 礦石品位 | 標(biāo)準(zhǔn) |
密度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 莫氏硬度 | 標(biāo)準(zhǔn) |
粒度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 固定碳含量 | 99.99% |
膨脹度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 顏色 | 黑灰色 |
鱗片尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) | 晶體粒徑 | 標(biāo)準(zhǔn) |
水分含量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)地 | 其他 |
規(guī)格 | 1230*500*400 |
EDM-C3 是一種高密度石墨,推薦用于注重加工速度、損耗、表面粗糙度的場合,用戶常選擇這種石墨來彌補(bǔ)操作者的經(jīng)驗(yàn)不足或用于沖油條件差的情況.
EDM-C3 物理特性
平均顆粒(um):小于5 micron
抗彎強(qiáng)度(kg/cm2):16500
抗壓強(qiáng)度(kg/cm2):30000
平均密度(g/cm3):3.05
肖氏硬度(sh):67
電阻率(uΩm):3