詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠(chǎng)家 | 冶韓 | 型號(hào) | 1.7225 |
材質(zhì) | 易切削鋼 | 含易切削元素 | 硫 |
厚度 | 其他 | 寬度 | 其他 |
長(zhǎng)度 | 其他 | 抗拉強(qiáng)度 | 500MPa~590MPa |
加工服務(wù) | 無(wú)加工 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 德標(biāo) |
質(zhì)量等級(jí) | A級(jí) | 加工定制 | 是 |
是否進(jìn)口 | 是 | 斷面收縮率ψ(%) | 40 |
伸長(zhǎng)率δ5(%) | 22 | 屈服強(qiáng)度 | 345 |
用途 | 電子工業(yè),光線(xiàn)纖接頭,光碟機(jī),掃描儀,醫(yī)療用器材 | 重量 | 不限 |
規(guī)格尺寸 | 齊全 | 產(chǎn)地 | 山東 北京 上海 廣東 河北 天津 其他 |
牌號(hào) | 1.7225易切削合金鋼 | ||||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 683-18-1996 | ||||||
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 | |||||||
Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels | |||||||
歸類(lèi) | 合金鋼 | ||||||
性能 | 淬透性 | ||||||
標(biāo)簽 | 合金調(diào)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||
1.7225化學(xué)元素成分含量(%) | |||||||
成分 | C | Si * | Mn | P | S | Cr | Mo |
最小值 | 0.38 | 0.1 | 0.6 | - | - | 0.9 | 0.15 |
最大值 | 0.45 | 0.4 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | 1.2 | 0.3 |
* 鋼可以提供較低的硅含量,在這種情況下,必須使用其他的脫氧方法。 | |||||||
1.7225機(jī)械性能 | |||||||
產(chǎn)品形式 | 熱處理或狀態(tài) | 硬度 | |||||
HBW | |||||||
熱軋鋼板(寶鋼) | 熱軋 | HV | |||||
≤320 | |||||||
熱軋鋼板(寶鋼) | 退火 | HV | |||||
≤180 | |||||||
熱軋鋼板(寶鋼) | 水淬800~880℃ | HRC | |||||
≥52 | |||||||
熱軋鋼板(寶鋼) | 油淬830~890℃ | HRC | |||||
≥50 |