詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號(hào) | 540W535W |
加工定制 | 否 | 輸出功率 | - |
蓄電池容量 | 50000mah | 光電板功率 | - |
主機(jī)輸出容量 | - | 額定電壓 | - |
額定電流 | - | 轉(zhuǎn)速 | - |
頻率 | - | 產(chǎn)品認(rèn)證 | UL |
產(chǎn)地 | - | 太陽(yáng)能板尺寸 | 1190mm*680mm*35mm 其他 |
外形尺寸 | 787mm*470mm*645mm 其他 | 輸出電壓 | 48V 110V 其他 |
品牌:英利
輸出功率:550W
外形尺寸:2279*1134*30
開路電壓:49.82V
工作電壓:42.00V
短路電流:13.97A
工作電流:13.10A
加工定制:否
參考重量:27.8
可售賣地:全國(guó)
類型:層壓太陽(yáng)能電池板/組件