詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 翰絲 | 型號 | HS30FP |
輸送介質(zhì) | 水泵 | 驅(qū)動方式 | 其他 |
介質(zhì)溫度類型 | 常溫泵 | 材質(zhì) | 鑄鋁 |
最大出口壓力類型 | 低壓泵(Pd≤4MPa) | 最大出口壓力數(shù)值 | 0.3 |
額定流量Q | 50 | 額定揚程H | 95 |
葉片式泵葉輪級數(shù) | 單級泵 | 葉片式泵吸入方式 | 單吸泵 |
葉片式泵葉輪形式 | 半開式葉輪 | 葉片式泵殼體型式 | 蝸殼式 |
葉片式泵泵軸位置 | 臥式泵 | 結(jié)構(gòu)類型 | 離心式 |
軸功率Pa | 0.3 | 泵效率η | 100 |
允許吸上高度 | 8 | 吸入口直徑Ds | 80 |
排出口直徑Dd | 80 | 顏色 | 黑色 |
翰絲手抬式柴油自吸泵HS30FP
Project項目 Model型號 | HS30FP | ||
Pump水泵 | Suction prot diameter 進水口直徑 | mm | 80(3 〃 ) |
Suction connection type 進水口連接類型 | Quick connect 快接式 | ||
discharge prot diameter 出水口直徑 | mm | 80(3 〃 ) | |
discharge connection type 出水口連接類型 | Threaded internal buckle 螺紋內(nèi)扣式 | ||
Max.capa ity流量 | m3h | 60 | |
Cont.head lift揚程 | m | 90 | |
Max.suction head吸程 | m | 8 | |
pressure壓力 | Mpa | 0.95 | |
Diversion b引水方式 | Vacuum 真空式 | ||
Self-priming time引水時間 | s/4m | 15s | |
Engine 發(fā)動機 | Model: 發(fā)動機型號 | HS-192FE | |
Engine type發(fā)動機形式 |
Single
cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel
engine 單缸,四沖程,風冷,柴油發(fā)動機 |
||
Bore x Stroke缸徑x行程 | 92*75 | ||
Compression ratio壓縮比 | 19:1 | ||
Cubic cc.: 排耗量 | cc | 496 | |
Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 12.2 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Cooling system:冷卻方式 | Air 風冷 | ||
Starting system:起動方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/電啟動 | ||
Rpm::轉(zhuǎn)速 | rpm | 3600 | |
Oil capacity:機油容量 | L | 1.65 | |
Fuel tank capacity燃油箱容積 | L | 5.5 | |
Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 271.1 | |
Lube.brand潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40柴機油 | ||
Fuel type燃油型號 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Standard features標準配置 | Connecter of infall進水管接頭 | Yes 有 | |
Filter過濾器 | Yes 有 | ||
Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可選) | ||
Electric starter電啟動 | Yes 有 | ||
Size尺寸 | Packing size包裝尺寸(L×W×H) | mm | 620x530x580 |
Net/Gross weight凈重/毛重 | kg | 95/105 | |
20FT Qty | 79 | ||
40FT Qty | 96 |