瑭崇窗(x矛)鍙冩暩(sh霉) | |||
---|---|---|---|
鍝佺墝 | 鍏朵粬 | 鍨嬭櫉(h脿o) | 6ES7-5221-BL01-0AB0 |
鍔犲伐瀹氬埗 | 鍚� |
鐢�(ch菐n)鍝� | ||||
鍟嗗搧绶ㄨ櫉(h脿o)(甯傚敭绶ㄨ櫉(h脿o)) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||
鐢�(ch菐n)鍝佽(shu艒)鏄� | SIMATIC S7-1500锛� 鏁�(sh霉)瀛楅噺杓稿嚭妯″ DQ 32xDC 24V/0.5A HF锛� 32 姊濋€氶亾锛屾瘡绲� 8 姊�锛� 4A 姣忕祫锛� 鍠€氶亾瑷烘柗锛� 鏇挎彌鍊�, 闁�(k膩i)闂�(gu膩n)鎿嶄綔寰挵(hu谩n)瑷�(j矛)鏁�(sh霉)鍣ㄧ敤浜� 閫f帴鐨勫煼(zh铆)琛屽櫒銆� 妯″鏀寔 瀹夊叏 鏂烽枊(k膩i)璨�(f霉)杓夌祫 鑷� SIL2 鏍规摎(j霉) ENIEC 62061:2021 鍜� Category 3 / PL d 鏍规摎(j霉) EN ISO 13849-1:2015銆� 鍓嶉€f帴鍣紙铻洪嚇鍨嬫帴绶氱瀛� 鎴栫洿鎻掑紡锛夊柈鐛�(d煤)瑷傝波 | |||
鐢�(ch菐n)鍝佸鏃� | SM 522 鏁�(sh霉)瀛楅噺杓稿嚭妯″ | |||
鐢�(ch菐n)鍝佺敓鍛藉懆鏈� (PLM) | PM300:鏈夋晥鐢�(ch菐n)鍝� | |||
鍍�(ji脿)鏍兼暩(sh霉)鎿�(j霉) | ||||
鍍�(ji脿)鏍肩祫 / 绺介儴?j墨)r(ji脿)鏍肩祫 | SP / 219 | |||
鍒楄〃鍍�(ji脿)锛堜笉鍚▍锛� | 椤ず鍍�(ji脿)鏍� | |||
鎮ㄧ殑鍠児(ji脿)锛堜笉鍚▍锛� | 椤ず鍍�(ji脿)鏍� | |||
閲戝爆绯绘暩(sh霉) | 鐒�(w煤) | |||
浜や粯淇℃伅 | ||||
鍑哄彛绠″埗瑕�(gu墨)瀹� | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||
宸ュ粻鐢熺敘(ch菐n)鏅�(sh铆)闁� | 85 澶� | |||
鍑堥噸 (Kg) | 0.321 Kg | |||
鍖呰灏哄 | 15.10 x 15.40 x 4.70 | |||
鍖呰灏哄鍠綅鐨勬脯(c猫)閲� | CM | |||
鏁�(sh霉)閲忓柈浣� | 1 浠� | |||
鍖呰鏁�(sh霉)閲� | 1 | |||
鍏朵粬鐢�(ch菐n)鍝佷俊鎭� | ||||
EAN | 4047623405924 | |||
UPC | 804766234446 | |||
鍟嗗搧浠g⒓ | 85389091 | |||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||
鐢�(ch菐n)鍝佺祫 | 4501 | |||
绲勪唬纰� | R151 | |||
鍘熺敘(ch菐n)鍦� | 寰峰湅(gu贸) | |||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 鍚堣(gu墨)闁�(k膩i)濮嬫棩鏈�: 2015.11.13 | |||
鐢�(ch菐n)鍝侀鍒� | A: 鍟�(w猫n)椤岀劇(w煤)闂�(gu膩n)锛屽嵆鍒婚噸寰�(f霉)浣跨敤 | |||
闆绘埃鍜岄浕瀛愯ō(sh猫)鍌欎娇鐢ㄥ悗鐨勬敹鍥炵京鍕�(w霉)椤炲垾 | - | |||
REACH Art. 33 璨�(z茅)浠讳俊鎭� |
|