詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 南亞牌 | 牌號(hào) | 回收環(huán)氧樹(shù)脂 |
產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)等品 | 固體含量 | 回收固化劑 |
粘度 | 回收聚氨酯固化劑 | 用途 | 回收油漆 |
CAS | 1250 | 軟化點(diǎn) | 1 |
揮發(fā)分 | 2 | 色度 | 3 |
環(huán)氧當(dāng)量 | 99 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
產(chǎn)地 | 原產(chǎn)地 |
珠?;厥者^(guò)期聚氨酯發(fā)泡劑2022已更新(/資訊)
不過(guò)該組織下調(diào)上半年需求預(yù)估。OPEC在報(bào)告中稱:總體石油需求預(yù)計(jì)將達(dá)到9,630萬(wàn)桶/日,大多數(shù)消費(fèi)量將在下半年顯現(xiàn)。今年的需求增長(zhǎng)將無(wú)法彌補(bǔ)2020年以來(lái)的主要缺口,因?yàn)轭A(yù)計(jì)2021年全年的出行仍將受到影響。