瑭崇窗鍙冩暩(sh霉) | |||
---|---|---|---|
鍝佺墝 | 瀹忛仈 | 鍨嬭櫉 | MVE200/3 |
鐢�(ch菐n)鍝侀鍨� | 涓夌浉鐣版闆诲嫊姗� | 鐢�(ch菐n)鍝佽獚璀� | CCC |
妤垫暩(sh霉) | 2妤� | 鍔犲伐瀹氬埗 | 鏄� |
椤嶅畾鍔熺巼 | 0.15KW | 椤嶅畾闆诲 | 380V |
椤嶅畾杞�(zhu菐n)閫� | 3000r | 椤嶅畾闆绘祦 | 0.45A |
椤嶅畾杞�(zhu菐n)鐭� | 0.33 | 鏈€澶ц綁(zhu菐n)閫� | 3000r |
绲曠罚绛夌礆 | F | 闃茶绛夌礆 | IP55 |
鐢�(ch菐n)鍦� | 鏂伴剦(xi膩ng) |
MVE绯诲垪鍠€佷笁鐩告婧栧瀷鎸嫊闆绘鏄剰澶у埄OLI鍏徃40澶氬勾渚嗗皪鎸嫊鎶€琛�(sh霉)缍�(j墨ng)椹楃⿳绱�銆備綔鐐哄悇椤炴尟鍕曟姊扮殑閫氱敤婵€鎸簮锛岃┎鐢�(ch菐n)鍝佸彲寤f硾鎳�(y墨ng)鐢ㄤ簬绀﹀北銆佸喍閲�銆佺叅鐐€侀浕鍔�銆佸缓绛戙€佸寲宸�銆侀憚閫�銆佽紩宸ラ鍝佺瓑琛屾キ(y猫)銆侻VE绯诲垪鍠�銆佷笁鐩告婧栧瀷鎸嫊闆绘鍏锋湁閲嶉噺杓�銆侀珨绌嶅皬銆佹縺鎸姏瑾�(di脿o)鏁存柟渚�銆佺禃绶g瓑绱氬拰闃茶绛夌礆楂樼瓑鐗归粸銆� 鐢�(ch菐n)鍝佸彲鏇夸唬ITALVIBRAS锛圡ARTIN锛�銆乁RAS銆乂IMARC銆両NVICTA绛夊湅澶栧叕鍙哥敓鐢�(ch菐n)鐨勬尟鍕曢浕姗熴€�
鍨嬭櫉 | 婵€鎸姏(KN) | 鍔熺巼(KW) | 闆绘祦(A) | 鎸(r/min) | 閲嶉噺Kg | 姗熷骇铏� |
MVE60/3 | 0.7 | 0.065 | 0.16 | 2900 | 4.2 | 10 |
MVE100/4 | 1 | 0.09 | 0.19 | 4.7 | 10 | |
MVE200/3 | 2 | 0.15 | 0.35 | 6.8 | 20 | |
MVE300/3 | 3 | 0.25 | 0.52 | 10.2 | 30 | |
MVE400/3 | 4 | 0.27 | 0.58 | 11.5 | 30 | |
MVE500/3 | 5 | 0.37 | 0.96 | 16.0 | 40 | |
MVE700/3 | 7 | 0.45 | 1.25 | 18.8 | 40 | |
MVE800/3 | 8 | 0.55 | 1.45 | 26.6 | 50 | |
MVE1200/3 | 10 | 0.75 | 1.85 | 28.5 | 50 | |
MVE1300/3 | 13 | 1.10 | 2.44 | 33.2 | 50 | |
MVE40/15 | 0.3 | 0.03 | 0.31 | 1400 | 4.9 | 10 |
MVE90/15 | 0.9 | 0.07 | 0.26 | 7.0 | 20 | |
MVE200/15 | 2 | 0.12 | 0.49 | 12.6 | 30 | |
MVE250/15 | 2.5 | 0.13 | 0.54 | 13.9 | 30A | |
MVE300/15 | 3 | 0.14 | 0.62 | 14.3 | 30A | |
MVE400/15 | 4 | 0.15 | 0.84 | 22.2 | 40 | |
MVE500/15 | 5 | 0.25 | 1.06 | 24.0 | 40 | |
MVE700/15 | 7 | 0.37 | 1.32 | 27.8 | 50 | |
MVE800/15 | 8 | 0.40 | 1.36 | 29.0 | 50 | |
MVE1100/15 | 11 | 0.40 | 1.40 | 36 | 50A | |
MVE50/1 | 0.5 | 0.12 | 0.38 | 960 | 12.8 | 30 |
MVE100/1 | 1 | 0.12 | 0.42 | 13.5 | 30A | |
MVE200/1 | 1.8 | 0.15 | 0.48 | 20.8 | 40 | |
MVE300/1 | 3 | 0.25 | 0.67 | 30.3 | 50 | |
MVE400/1 | 4 | 0.25 | 0.78 | 34.5 | 50A | |
MVE500/1 | 5 | 0.37 | 1.22 | 36.3 |
50A |