詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 美國杜邦 | 牌號 | 510GR |
類型 | 正牌料 | 加工級別 | 注射級 |
熔體流動速率 | 12g,10min | 密度 | 1.49 |
拉伸強度 | 125kg | 彎曲強度 | 0.001kg |
缺口沖擊強度 | 100kg.cm | 斷裂伸長率 | 26% |
成型收縮率 | 1.0-1.4, | 熱變形溫度 | 164, |
阻燃等級 | HB | 特性級別 | 增強級 高強度 高滑動 高剛性 耐磨 |
用途級別 | 電動工具配件 運動器材 板材級 | 產(chǎn)地 | 美國 |
POM+GF10 玻纖增強POM 杜邦510GR
POM 美國杜邦 510GR NC010,
Delrin 510GR NC000 DuPont Perbance Polymers