詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 德斯蘭空壓機(jī) | 型號 | 德斯蘭空壓機(jī) |
工作原理 | 速度式 | 冷卻方式 | 水冷 |
排氣量類型 | 中型 | 排氣量 | 德斯蘭空壓機(jī) |
排氣壓力類型 | 中壓式 | 排氣壓力 | 德斯蘭空壓機(jī) |
固定方式 | 固定式 | 潤滑情況 | 潤滑式 |
原動機(jī)類型 | 電動機(jī)驅(qū)動 | 氣缸中心線與地面相對位置 | 臥式 |
壓縮次數(shù) | 二級 | 作用方式 | 雙作用式 |
缸徑×缸數(shù) | 德斯蘭空壓機(jī) | 功率 | 德斯蘭空壓機(jī)德斯蘭空壓機(jī) |
額定轉(zhuǎn)速 | 德斯蘭空壓機(jī) | 氣桶容積 | 德斯蘭空壓機(jī)德斯蘭空壓機(jī) |
電壓 | 德斯蘭空壓機(jī) | 噪聲 | 德斯蘭空壓機(jī) |
適用領(lǐng)域 | 德斯蘭空壓機(jī) | 電源型式 | 德斯蘭空壓機(jī) |
加工定制 | 否 | 外形尺寸 | 其他 |
重量 | 螺桿空壓機(jī) | 壓縮介質(zhì) | 氣體 |
用途 | 通用 | 傳動方式 | 聯(lián)軸器傳動 |
產(chǎn)地 | 上海 |
1. 什么是永磁變頻螺桿機(jī)?
永磁變頻螺桿機(jī)是在變頻螺桿機(jī)的基礎(chǔ)上,使用了永磁同步電機(jī)驅(qū)動的一種高能效變頻螺桿機(jī)。
2. 什么是永磁同步電機(jī)?
永磁同步電機(jī)是由定子、永久磁鋼轉(zhuǎn)子、位置傳感器、電子換向開關(guān)等組成的電機(jī),與普通電機(jī)相比,使用了永磁體作為電機(jī)轉(zhuǎn)子。主要特點(diǎn)為體積小、重量輕、損耗小、效率高、功率因數(shù)高等。
3. 傳統(tǒng)變頻空壓機(jī)與永磁變頻空壓機(jī)比較
特征 |
傳統(tǒng)變頻空壓機(jī) |
永磁變頻空壓機(jī) |
電機(jī)效率 |
<92% |
>95% |
電機(jī)負(fù)載反應(yīng) |
負(fù)載反應(yīng)動作慢 |
負(fù)載反應(yīng)動作迅速 |
電機(jī)效率損失 |
有軸承摩擦及轉(zhuǎn)子、電樞銅損等 |
無軸承摩擦及轉(zhuǎn)子、電樞銅損等 |
電機(jī)維護(hù) |
前后軸承需加注油脂 |
無軸承免保養(yǎng)\減少故障點(diǎn) |
主機(jī)與電機(jī)連接 |
采用皮帶、聯(lián)軸器等,傳動損失 |
直接傳動,無傳動損失 |
4. 永磁變頻螺桿機(jī)如何省電?
a. 電機(jī)效率高
例如一臺22kw的螺桿機(jī),普通空壓機(jī)的電機(jī)效率在88% 到 90%不等。永磁同步電機(jī)的效率在94%以上。同樣22kw的空壓機(jī),普通電機(jī)滿載時耗電為25kw 至 24.4kw, 而永磁同步電機(jī)的能耗為23.4kw。一小時永磁電機(jī)就能節(jié)約1 到1.6kw的電。
b. 低轉(zhuǎn)速時,效率高;非滿載時,能耗低
c. 恒定輸出壓力,免去多出2bar的壓力負(fù)擔(dān),相比工頻空壓機(jī)節(jié)能14%。
永磁變頻螺桿機(jī)節(jié)能優(yōu)勢:
永磁變頻螺桿機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 | 電機(jī)功率 | 排氣量/排氣壓力(m3.min/Mpa) | 外形尺寸 | 出口管徑 | 機(jī)組重量 | |
(KW) | (L×W×H)mm | (kg) | ||||
DSPM-10A | 7.5 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | 720*570*782 | G3/4 | 130 |
DSPM-15A | 11 | 1.6/0.8 | 1.2/1.0 | 970*750*1000 | G3/4 | 230 |
DSPM-20A | 15 | 2.2/0.8 | 1.6/1.0 | 970*750*1000 | G3/4 | 260 |
DSPM-30A | 22 | 3.5/0.8 | 2.9/1.0 | 1200*850*1100 | G1" | 340 |
DSPM-40A | 30 | 5.0/0.8 | 3.5/1.0 | 1200*850*1100 | G1 1/4" | 420 |
DSPM-50A | 37 | 6.1/0.8 | 5.0/1.0 | 1350*950*1225 | G1 1/2" | 490 |
DSPM-60A | 45 | 7.5/0.8 | 6.1/1.0 | 1350*950*1225 | G1 1/2" | 580 |
DSPM-75A | 55 | 9.6/0.8 | 7.3/1.0 | 1650*1170*1440 | G2" | 920 |
DSPM-100A | 75 | 12.5/0.8 | 9.5/1.0 | 1800*1200*1570 | G2" | 980 |
DSPM-125A | 90 | 15.5/0.8 | 12.5/1.0 | 1800*1200*1570 | G2" | 1050 |
DSPM-150A | 110 | 19.8/0.8 | 15.0/1.0 | 2380*1650*1900 | DN65 | 1850 |
DSPM-180A | 132 | 22.8/0.8 | 19/1.0 | 2380*1650*1900 | DN65 | 1900 |
DSPM-220A | 160 | 27.0/0.8 | 22/1.0 | 2380*1650*1900 | DN80 | 2100 |
DSPM-250A | 185 | 30.2/0.8 | 27.0/1.0 | 2900*1800*1950 | DN80 | 3000 |
DSPM-270A | 200 | 32/0.8 | 30/1.0 | 2900*1800*1950 | DN80 | 3100 |
DSPM-300A | 220 | 36.4/0.8 | 30/1.0 | 3250*2000*2100 | DN100 | 3600 |
DSPM-340A | 250 | 42.5/0.8 | 36/1.0 | 3250*2000*2100 | DN100 |
4000 |