詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號(hào) | 140 |
加工定制 | 是 | 是否進(jìn)口 | 否 |
認(rèn)證 | 其他 | 馬力 | 其他 |
廂體尺寸 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 | 整車尺寸 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 | 百公里耗油 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 |
燃料種類 | 其他 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 其他 |
噸位 | 其他 | 額定功率 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 |
額定載質(zhì)量 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 |
整備質(zhì)量 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 | 軸距 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 |
軸數(shù) | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 | 輪胎數(shù) | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 |
總質(zhì)量 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 | 最大扭矩 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 |
最高車速 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 | 輪胎規(guī)格 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 |
前輪距 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 | 后輪距 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 |
轉(zhuǎn)向形式 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 | 前懸/后懸 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 |
接近角/離去角 | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 | 額定成員數(shù) | 另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車 |
生產(chǎn)地址 | 山東 |
另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車,汽車吊,隨車吊,拖拉機(jī)吊,三輪車吊,變形金剛,船吊 現(xiàn)車在售。東風(fēng),福田,重汽,凱馬,唐駿五種底盤可選。
另有6噸吊車8噸吊車10噸吊車12噸吊車16噸吊車,汽車吊,隨車吊,拖拉機(jī)吊,三輪車吊,變形金剛,船吊 現(xiàn)車在售。東風(fēng),福田,重汽,凱馬,唐駿五種底盤可選。