詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 合力 | 型號(hào) | CPCD35 |
動(dòng)力裝置 | 內(nèi)燃叉車(chē) | 傳動(dòng)方式 | 液力傳動(dòng) |
作業(yè)方式 | 高起升車(chē) | 車(chē)輪型式 | 實(shí)心輪胎 |
用途 | 通用叉車(chē) | 控制方式 | 坐駕式 |
支點(diǎn)數(shù) | 四支點(diǎn)叉車(chē) | 額定起重量 | 3500KG |
最大起升高度 | 4000MM | 載荷中心距 | 500MM |
前移距離 | 2100MM | 貨叉長(zhǎng)度 | 1200mm |
最小離地間隙 | 10MM | 門(mén)架或貨叉傾角 | 30度 |
滿載行駛速度 | 15h/km | 滿載爬坡度 | 30度 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 2740MM | 蓄電池額定電壓 | 12V |
加工定制 | 否 | 載重量 | 2200KG |
貨叉最低位 | 0M | 外形尺寸 | 其他 |
自身重量 | 5490KG | 產(chǎn)地 | 安徽 |
顏色 | 紅色 |
二手叉車(chē)市場(chǎng)提供各種品牌的二手叉車(chē):合力叉車(chē)、杭州叉車(chē)、TCM叉車(chē)、豐田叉車(chē)、大宇叉車(chē),臺(tái)勵(lì)福叉車(chē),三菱叉車(chē)、林德叉車(chē)
堆高機(jī)、窄道機(jī)、電動(dòng)叉車(chē)、倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)、前移式叉車(chē)、平衡重叉車(chē)、電瓶叉車(chē)、叉車(chē)屬具、圓夾,平夾,磚夾,廢紙夾,棉花夾叉車(chē)等夾包屬具,多規(guī)格,多型號(hào)都有。