直測針
產(chǎn)品說明:
這是zui簡單的一種測針,采用高球度的工業(yè)紅寶石測球和備選的各種測桿材料。
產(chǎn)品說明:
訂貨號 | 螺紋 | 分類 | 測球尺寸(mm) | 測球材料 | 長度 | 測桿材料 | EWL | 質(zhì)量(g) |
A-5003-1730 | M2 | 球形直測針 | 2 | 氮化硅 | 20 | 不銹鋼 | 14 | 0.4 |
A-5003-2020 | M2 | 球形直測針 | 0.5 | 氮化硅 | 10 | 碳化鎢 | 3 | 0.3 |
A-5003-2138 | M2 | 球形直測針 | 3 | 氮化硅 | 10 | 不銹鋼 | 7 | 0.4 |
A-5003-6120 | M2 | 球形直測針 | 2 | 氮化硅 | 10 | 不銹鋼 | 6 | 0.3 |
A-5003-6691 | M2 | 球形直測針 | 3 | 氮化硅 | 20 | 不銹鋼 | 17 | 0.5 |
A-5003-7269 | M2 | 球形直測針 | 2 | 氮化硅 | 40 | 碳化鎢 | 32.5 | 1.29 |
A-5003-7573 | M2 | 球形直測針 | 2 | 氮化硅 | 30 | 碳纖維 | 22.5 | 0.99 |
A-5003-9524 | M2 | 球形直測針 | 4 | 氮化硅 | 10 | 不銹鋼 | 10 | 0.4 |
A-5004-0210 | M2 | 球形直測針 | 1 | 氮化硅 | 10 | 不銹鋼 | 4.5 | 0.3 |
A-5004-0236 | M2 | 球形直測針 | 4 | 氮化硅 | 20 | 不銹鋼 | 20 | 0.6 |
A-5004-0237 | M2 | 球形直測針 | 6 | 氮化硅 | 10 | 不銹鋼 | 10 | 0.9 |
A-5004-1017 | M2 | 球形直測針 | 2 | 氮化硅 | 20 | 碳化鎢 | 14 | 0.48 |
A-5004-1021 | M2 | 球形直測針 | 3 | 氮化硅 | 20 | 碳化鎢 | 17 | 0.77 |
A-5004-1508 | M2 | 球形直測針 | 1 | 氮化硅 | 20 | 碳化鎢 | 7 | 0.5 |
A-5004-1519 | M2 | 球形直測針 | 4 | 氮化硅 | 50 | 陶瓷 | 50 | 0.91 |
A-5004-1918 | M2 | 球形直測針 | 1.5 | 氮化硅 | 10 | 不銹鋼 | 4.5 | 0.3 |
A-5004-1920 | M2 | 球形直測針 | 2.5 | 氮化硅 | 10 | 不銹鋼 | 6.5 | 0.3 |
A-5004-1921 | M2 | 球形直測針 | 5 | 氮化硅 | 10 | 不銹鋼 | 10 | 0.7 |
A-5004-1922 | M2 | 球形直測針 | 8 | 氮化硅 | 11 | 不銹鋼 | 11 | 1.5 |
A-5004-1923 | M2 | 球形直測針 | 2.5 | 氮化硅 | 20 | 不銹鋼 | 16.4 | 0.4 |
A-5004-1925 | M2 | 球形直測針 | 1.5 | 氮化硅 | 20 | 碳化鎢 | 12.5 | 0.5 |
A-5004-1928 | M2 | 球形直測針 | 2.5 | 氮化硅 | 20 | 碳化鎢 | 15.5 | 0.5 |
A-5004-1929 | M2 | 球形直測針 | 4 | 氮化硅 | 22 | 碳化鎢 | 22 | 1.24 |
A-5004-1930 | M2 | 球形直測針 | 5 | 氮化硅 | 20 | 碳化鎢 | 20 | 1.98 |
A-5004-1931 | M2 | 球形直測針 | 1.5 | 氮化硅 | 30 | 碳化鎢 | 22.5 | 0.58 |
A-5004-1932 | M2 | 球形直測針 | 2.5 | 氮化硅 | 30 | 碳化鎢 | 22.5 | 1.48 |
A-5004-1933 | M2 | 球形直測針 | 3 | 氮化硅 | 30 | 碳化鎢 | 27 | 1.49 |
A-5004-1944 | M2 | 球形直測針 | 4 | 氮化硅 | 30 | 碳化鎢 | 30 | 1.57 |
A-5004-1945 | M2 | 球形直測針 | 5 | 氮化硅 | 30 | 碳化鎢 | 30 | 2.57 |
A-5004-1946 | M2 | 球形直測針 | 3 | 氮化硅 | 30 | 陶瓷 | 27 | 0.44 |
A-5004-1952 | M2 | 球形直測針 | 4 | 氮化硅 | 30 | 陶瓷 | 30 | 0.68 |
A-5004-1953 | M2 | 球形直測針 | 5 | 氮化硅 | 30 | 陶瓷 | 30 | 0.93 |
A-5004-1954 | M2 | 球形直測針 | 6 | 氮化硅 | 30 | 陶瓷 | 30 | 1.11 |
A-5004-1955 | M2 | 球形直測針 | 4 | 氮化硅 | 30 | 碳纖維 | 30 | 0.57 |
A-5004-1956 | M2 | 球形直測針 | 5 | 氮化硅 | 30 | 碳纖維 | 30 | 0.796 |
A-5004-1957 | M2 | 球形直測針 | 6 | 氮化硅 | 30 | 碳纖維 | 30 | 0.96 |
A-5004-1959 | M2 | 球形直測針 | 2.5 | 氮化硅 | 40 | 碳化鎢 | 32.5 | 1.95 |
A-5004-1960 | M2 | 球形直測針 | 3 | 氮化硅 | 40 | 碳化鎢 | 37 | 1.97 |
A-5004-1961 | M2 | 球形直測針 | 4 | 氮化硅 | 40 | 碳化鎢 | 40 | 2.04 |
A-5004-1962 | M2 | 球形直測針 | 5 | 氮化硅 | 40 | 碳化鎢 | 40 | 3.17 |
A-5004-1963 | M2 | 球形直測針 | 3 | 氮化硅 | 50 | 碳化鎢 | 47 | 2.44 |
A-5004-1964 | M2 | 球形直測針 | 4 | 氮化硅 | 50 | 碳化鎢 | 50 | 2.52 |
A-5004-1965 | M2 | 球形直測針 | 5 | 氮化硅 | 50 | 碳化鎢 | 50 | 3.75 |
A-5004-1967 | M2 | 球形直測針 | 3 | 氮化硅 | 50 | 陶瓷 | 47 | 0.83 |
A-5004-1968 | M2 | 球形直測針 | 5 | 氮化硅 | 50 | 陶瓷 | 50 | 1.31 |
A-5004-1969 | M2 | 球形直測針 | 6 | 氮化硅 | 50 | 陶瓷 | 50 | 1.49 |
A-5004-1970 | M2 | 球形直測針 | 4 | 氮化硅 | 50 | 碳纖維 | 50 | 1 |
A-5004-1971 | M2 | 球形直測針 | 5 | 氮化硅 | 50 | 碳纖維 | 50 | 1.1 |
A-5004-1972 | M2 | 球形直測針 | 6 | 氮化硅 | 50 | 碳纖維 | 50 | 1.2 |
A-5004-1973 | M2 | 球形直測針 | 4 | 氮化硅 | 75 | 碳纖維 | 75 | 0.75 |
A-5004-1974 | M2 | 球形直測針 | 5 | 氮化硅 | 75 | 碳纖維 | 75 | 1.35 |
A-5004-1975 | M2 | 球形直測針 | 6 | 氮化硅 | 75 | 碳纖維 | 75 | 1.45 |
A-5004-1976 | M2 | 球形直測針 | 4 | 氮化硅 | 100 | 碳纖維 | 100 | 1.5 |
A-5004-1977 | M2 | 球形直測針 | 5 | 氮化硅 | 100 | 碳纖維 | 100 | 1.59 |
A-5004-1978 | M2 | 球形直測針 | 6 | 氮化硅 | 100 | 碳纖維 | 100 | 1.78 |
A-5004-2016 | M2 | 球形直測針 | 0.3 | 氮化硅 | 10 | 碳化鎢 | 2 | 0.3 |
A-5004-2018 | M2 | 球形直測針 | 1 | 氮化硅 | 10 | 碳化鎢 | 4 | 0.3 |
A-5004-2019 | M2 | 球形直測針 | 0.5 | 氮化硅 | 20 | 碳化鎢 | 7 | 0.48 |
A-5004-2021 | M2 | 球形直測針 | 1 | 氮化硅 | 20 | 碳化鎢 | 12.5 | 0.41 |
A-5004-2022 | M2 | 球形直測針 | 1 | 氮化硅 | 27.5 | 碳化鎢 | 20.5 | 0.4 |
A-5004-7123 | M2 | 球形直測針 | 2 | 氮化硅 | 40 | 陶瓷 | 32.5 | 0.58 |
A-5004-7273 | M2 | 球形直測針 | 2 | 氮化硅 | 30 | 陶瓷 | 22.5 | 0.51 |
A-5004-7399 | M2 | 球形直測針 | 0.3 | 氮化硅 | 20 | 碳化鎢 | 2 | 0.5 |
產(chǎn)品圖片:
碰觸點的精度