主要技術(shù)參數(shù) | ||||
項目 | 單位 | SPS20000B | SPS20000C | |
額定吊載質(zhì)量 | Rated lifting weight | Kg | 8000 | 8000 |
額定起重力矩 | Rated lifting moment | T.m | 20 | 20 |
工作幅度 | Max outreach | m | 14 | 17.7 |
起升高度 | Max lifting height | m | 16.1 | 20.1 |
起重臂基本臂長 | Length of the basic boom | m | 5.3 | 5.3 |
起重臂全伸臂長 | Length of the fully extended boom | m | 14.3 | 18.1 |
起重臂節(jié)數(shù) | Numbers of the boom | / | 4 | 5 |
基本臂截面形式 | Profile method of the basic boom | / | 八邊形 | 八邊形 |
變幅角度范圍 | Range of the boom lifting angle | 。 | 0-75 | 0-75 |
回轉(zhuǎn)角度 | Slewing angle | 。 | 無限連續(xù) | 無限連續(xù) |
支腿跨度(全伸) | Outrigger span | mm | 5600 | 5600 |
推薦系統(tǒng)流量 | Recommended volume for the system | L/min | 70 | 70 |
推薦油箱容量 | Recommended oil tank volume | L | 200 | 200 |
吊機(jī)自重 | Weight of the crane | Kg | 3820 | 4110 |
系統(tǒng)額定壓力 | Operating pressure | Mpa | 25/28 | 25/28 |
卷揚(yáng)速度(單繩) | Speed of the winch(single rope) | m/min | 50(第5層) | 55(第5層) |
操作方式 | Operating mode | 地面/高位 | 地面/高位 |
SPS20000B起重性能參數(shù)表 | SPS20000C起重性能參數(shù)表 | |||||||||
幅度 | 臂長(全伸支腿,后側(cè)方吊載) | 幅度 | 臂長(全伸支腿,后側(cè)方吊載) | |||||||
5.3 | 8.3 | 11.3 | 14.3 | 5.3 | 8.5 | 11.7 | 14.9 | 18.1 | ||
2 | 9000 | 2 | 9000 | |||||||
2.5 | 8000 | 6100 | 2.5 | 8000 | 6100 | |||||
3 | 7100 | 5850 | 5205 | 3 | 7000 | 5700 | 5205 | |||
3.5 | 6200 | 5225 | 4800 | 3500 | 3.5 | 6000 | 5100 | 4800 | 3500 | |
4 | 5400 | 4565 | 4260 | 3400 | 4 | 5200 | 4450 | 4260 | 3400 | |
4.5 | 4700 | 4050 | 3730 | 3100 | 4.5 | 4500 | 3950 | 3730 | 3100 | 2400 |
5 | 3650 | 3350 | 2800 | 5 | 4000 | 3550 | 3350 | 2800 | 2200 | |
5.5 | 3300 | 3000 | 2550 | 5.5 | 3200 | 3000 | 2550 | 2000 | ||
6 | 3000 | 2750 | 2320 | 6 | 2900 | 2750 | 2320 | 1800 | ||
6.5 | 2750 | 2530 | 2130 | 6.5 | 2690 | 2530 | 2130 | 1650 | ||
7 | 2550 | 2310 | 1980 | 7 | 2480 | 2310 | 1980 | 1500 | ||
7.5 | 2350 | 2150 | 1820 | 7.5 | 2300 | 2150 | 1820 | 1350 | ||
8 | 1980 | 1680 | 8 | 2100 | 1980 | 1680 | 1280 | |||
8.5 | 1820 | 1580 | 8.5 | 1820 | 1580 | 1180 | ||||
9 | 1700 | 1500 | 9 | 1720 | 1500 | 1090 | ||||
9.5 | 1580 | 1400 | 9.5 | 1600 | 1400 | 1000 | ||||
10 | 1480 | 1300 | 10 | 1500 | 1300 | 950 | ||||
10.5 | 1400 | 1220 | 10.5 | 1420 | 1220 | 890 | ||||
11 | 1320 | 1160 | 11 | 1320 | 1160 | 830 | ||||
11.5 | 1100 | 11.5 | 1250 | 1100 | 780 | |||||
12 | 1040 | 12 | 1040 | 750 | ||||||
12.5 | 970 | 12.5 | 970 | 720 | ||||||
13 | 900 | 13 | 900 | 680 | ||||||
13.5 | 890 | 13.5 | 850 | 650 | ||||||
14 | 880 | 14 | 800 | 630 | ||||||
推薦倍率 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14.5 | 750 | 600 | |||
15 | 570 | |||||||||
15.5 | 540 | |||||||||
16 | 510 | |||||||||
16.5 | 480 | |||||||||
17 | 450 | |||||||||
17.7 | 400 | |||||||||
推薦倍率 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
6L半浮平頂排半駕駛室,大柴180馬力,10.00R20鋼絲胎,陜齒8檔變速箱,機(jī)械減震座椅,自動空調(diào),200L鋼油箱 。
三一8噸直臂隨車起重機(jī)參數(shù):SPS20000隨車起重機(jī)采用優(yōu)于行業(yè)的液壓系統(tǒng),具有組合動作功能,大跨距支腿,具有更強(qiáng)的整機(jī)穩(wěn)定性。起重量:8.0噸,臂長:18.1米,臂架形式:直臂,升高度:13米。
購車熱線15172760685產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 9000×2495×3564,3475 |
底盤型號: | CA5160JSQP10K1L6E4 | 貨廂尺寸(mm): | 5450,5250×2300×550 |
總 質(zhì) 量(kg): | 15800 | 接近/離去角(°): | 29/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 6155,6695,5805,6425 | 前懸/后懸(mm): | 1330/2670,1330/2370 |
整備質(zhì)量(kg): | 9450,8910,9800,9180 | 車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5160JSQP10K1L6E4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800,1914,1914 |
軸 距(mm): | 5000,5300 | 后 輪 距(mm): | 1800,1847,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5800/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5(16PR) | ||
整車說明: | 起重機(jī)型號、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQS200:8000,3470,SQZ160:8000,2970, 油耗對應(yīng)關(guān)系:27.36(BF6M2012-18E4R) 27.14(BF6M2012-16E4R)25.34(BF6M2012-18E4) 24.51(BF6M2012-16E4),側(cè)、后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,連接方式為螺栓連接, ,斷面尺寸115×60mm,離地高度:500mm.選裝上車起重機(jī)型式為折臂式起重機(jī),選裝中位和高位座椅,后支腿為選裝. 已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號和廠家:446 004 320 0,CM4XL/WABCO,長春科密汽車制動有限公司 |