輸出 | |
輸出功率容量 | 980 瓦數(shù) / 1500 VA |
最大可配置功率 | 980 瓦數(shù) / 1500 VA |
額定輸出電壓 | 230V |
輸出電壓可調(diào)范圍 | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
輸出電壓失真 | 低于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標(biāo)稱值),57 - 63 Hz(60 Hz 標(biāo)稱值) |
Topology | 在線互動式 |
波形類型 | 正弦波 |
輸出連接 | (4) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers |
輸入 | |
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應(yīng)) |
輸入端子類型 | IEC-320 C14 |
工作電壓范圍 | 160 - 286V |
可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 151 - 302V |
電池與運行時間 | |
電池型號 | 免維護(hù)密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
典型充電時間 | 3小時 |
可更換電池包 | RBC24 |
RBC™ 數(shù)量 | 1 |
運行時圖表 | |
瀏覽上面的運行時圖表線來查看的運行時與負(fù)載比詳情
曲線擬合測得的運行時間數(shù)據(jù)。 所有測量都是在使用充滿電的新電池、在典型環(huán)境條件下且沒有電力輸入和電阻負(fù)載輸出的情況下開展的
|
|
通訊與管理 | |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB |
可用的智能插槽數(shù)量 | 1 |
控制面板 | 發(fā)光二極管顯示在線運行,電池運行,過載和電池需要更換 |
有聲報警 | 電池供電報警,低電報警 |
浪涌保護(hù)及濾波 | |
浪涌抑制能量 | 480 焦耳 |
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合UL1449標(biāo)準(zhǔn) |
物理指標(biāo) | |
高 | 89.00 mm |
寬 | 432.00 mm |
深 | 457.00 mm |
設(shè)備安裝有效高度 | 2U |
凈重 | 28.64 KG |
運輸重量 | 31.91 KG |
運輸高度 | 254.00 mm |
運輸寬度 | 594.00 mm |
運輸長度 | 603.00 mm |
顏色 | 黑色 |
每個運輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 16 |
環(huán)境 | |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95% |
存儲高度 | 0-15000米 |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 46.00 dBA |
在線運行發(fā)散熱量 | 171.00 BTU/hr |
相符性 | |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換 |